Пружинные шайбы (гровер) DIN 127B
Разрезные пружинные шайбы DIN 127B из пружинной стали 65Mn для защиты болтовых соединений от ослабления. Стандарты: DIN 127B.
Пружинная шайба (гровер)
Перед запросом КП подтвердите размер, материал, покрытие, требования к твёрдости, количество и упаковку.

Размеры и масса
Числовые данные и обозначения стандартов сохранены как в исходной технической таблице.
DIN 127B Spring Lock Washer Размеры
Three range tables are retained from the internal standard data source.
Range Phi 2-Phi 12
| Parameter | Phi 2 | Phi 2.2 | Phi 2.5 | Phi 3 | Phi 3.5 | Phi 4 | Phi 5 | Phi 6 | Phi 7 | Phi 8 | Phi 10 | Phi 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d min | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| d max | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 |
| n nominal (thickness) | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| h nominal (width) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| H min (free height) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| Масса стали на 1000 шт. (кг) | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 |
Range Phi 14-Phi 45
| Parameter | Phi 14 | Phi 16 | Phi 18 | Phi 20 | Phi 22 | Phi 24 | Phi 27 | Phi 30 | Phi 36 | Phi 39 | Phi 42 | Phi 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d min | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| n nominal (thickness) | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| h nominal (width) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| H min (free height) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Масса стали на 1000 шт. (кг) | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 |
Range Phi 48-Phi 100
| Parameter | Phi 48 | Phi 52 | Phi 56 | Phi 60 | Phi 64 | Phi 68 | Phi 72 | Phi 80 | Phi 90 | Phi 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d min | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| n nominal (thickness) | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| h nominal (width) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| H min (free height) | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Масса стали на 1000 шт. (кг) | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 |
Запрос КП
Для проверки производства укажите стандарт, размер, материал, покрытие, количество и требования к упаковке. Для нестандартных изделий приложите чертёж или сведения об образце.
