Клиновые стопорные шайбы DIN 25201
Пары клиновых стопорных шайб для соединений, работающих при высокой вибрации. Стандарты: DIN 25201.
Клиновая стопорная шайба
Укажите размер, материал, покрытие, количество и условия применения. Шайбы поставляются парами.

Размеры и масса
Числовые данные и обозначения стандартов сохранены как в исходной технической таблице.
DIN 25201 Wedge-Lock Washer Размеры и масса
Wedge-lock washer pairs for vibration-resistant bolted assemblies.
| Bolt size | d max | d min | dc nominal | dc max | dc min | h carbon steel nominal | h carbon steel max | h carbon steel min | Approx. carbon steel weight / 1000 pcs (kg) | h stainless steel nominal | Approx. stainless steel weight / 1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.50 | 3.30 | 7.0 | 7.20 | 6.80 | 1.8 | 2.05 | 1.55 | 0.41 | 2.20 | 0.50 |
| M3.5 | 4.00 | 3.80 | 7.6 | 7.80 | 7.40 | 1.8 | 2.05 | 1.55 | 0.46 | 2.20 | 0.57 |
| M4 | 4.50 | 4.30 | 7.6 | 7.80 | 7.40 | 1.8 | 2.05 | 1.55 | 0.42 | 2.20 | 0.51 |
| M5 | 5.50 | 5.30 | 9.0 | 9.20 | 8.80 | 1.8 | 2.05 | 1.55 | 0.56 | 2.20 | 0.70 |
| M6 | 6.60 | 6.40 | 10.8 | 11.00 | 10.60 | 1.8 | 2.05 | 1.55 | 0.81 | 2.20 | 1.00 |
| M8 | 8.80 | 8.60 | 13.5 | 13.70 | 13.30 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 1.62 | 2.00 | 1.31 |
| M10 | 10.90 | 10.50 | 16.6 | 16.80 | 16.40 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 2.42 | 2.00 | 1.95 |
| M11 | 11.60 | 11.20 | 18.5 | 18.70 | 18.30 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 3.20 | 2.20 | 2.85 |
| M12 | 13.20 | 12.80 | 19.5 | 19.70 | 19.30 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 3.18 | 2.00 | 2.57 |
| M14 | 15.40 | 15.00 | 23.0 | 23.20 | 22.80 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 6.12 | 3.00 | 5.45 |
| M16 | 17.20 | 16.80 | 25.4 | 25.60 | 25.20 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 7.32 | 3.00 | 6.53 |
| M18 | 19.70 | 19.30 | 29.0 | 29.20 | 28.80 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 9.49 | 3.20 | 9.03 |
| M20 | 21.60 | 21.20 | 30.7 | 30.90 | 30.50 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 9.98 | 3.00 | 8.89 |
| M22 | 23.60 | 23.20 | 34.5 | 34.70 | 34.30 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 13.28 | 3.20 | 12.62 |
| M24 | 25.50 | 25.10 | 39.0 | 39.20 | 38.80 | 3.4 | 3.65 | 3.15 | 18.25 | 3.20 | 17.35 |
| M27 | 28.60 | 28.20 | 42.0 | 42.30 | 41.70 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 33.83 | 6.80 | 40.07 |
| M30 | 31.60 | 31.20 | 47.0 | 47.30 | 46.70 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 43.28 | 6.80 | 51.26 |
| M33 | 34.60 | 34.20 | 48.5 | 48.80 | 48.20 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 41.31 | 6.80 | 48.92 |
| M36 | 37.60 | 37.20 | 55.0 | 55.30 | 54.70 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 57.62 | 6.80 | 68.24 |
| M39 | 40.60 | 40.20 | 58.5 | 58.80 | 58.20 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 63.43 | 6.80 | 75.13 |
| M42 | 43.40 | 43.00 | 63.0 | 63.30 | 62.70 | 5.8 | 6.05 | 5.55 | 74.57 | 6.80 | 88.32 |
| M45 | 46.70 | 46.20 | 70.0 | 70.00 | 68.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 117.35 | 6.80 | 115.16 |
| M48 | 50.10 | 49.60 | 75.0 | 75.00 | 73.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 134.44 | 6.80 | 131.93 |
| M52 | 54.10 | 53.60 | 80.0 | 80.00 | 78.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 149.89 | 9.00 | 194.69 |
| M56 | 59.60 | 59.10 | 85.0 | 85.00 | 83.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 158.51 | 9.00 | 205.88 |
| M60 | 63.60 | 63.10 | 90.0 | 90.00 | 88.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 175.01 | 9.00 | 227.30 |
| M64 | 67.60 | 67.10 | 95.0 | 95.00 | 93.00 | 7.0 | 7.75 | 6.25 | 192.28 | 9.00 | 249.73 |
| M68 | 71.60 | 71.10 | 100.0 | 100.00 | 98.00 | 9.5 | 10.25 | 8.75 | 285.44 | 9.00 | 273.18 |
| M72 | 75.60 | 75.10 | 105.0 | 105.00 | 103.00 | 9.5 | 10.25 | 8.75 | 310.99 | 9.00 | 297.63 |
Запрос КП
Для проверки производства укажите стандарт, размер, материал, покрытие, количество и требования к упаковке. Для нестандартных изделий приложите чертёж или сведения об образце.
