Плоские шайбы DIN 125A и ISO 7089
Плоские шайбы из углеродистой стали для распределения нагрузки в резьбовых соединениях. Стандарты: DIN 125A, ISO 7089, DIN 9021, USS и SAE.
Плоская шайба
Поставляем стандартные и нестандартные плоские шайбы. Для расчёта КП укажите стандарт, размер, материал, покрытие, твёрдость, количество и требования к упаковке.

Размеры и масса
Числовые данные и обозначения стандартов сохранены как в исходной технической таблице.
DIN 125A Flat Washer Размеры и масса
Data range shown for M2-M72. DIN 125A is used as the customer-facing naming on this site.
| Bolt size | d nominal (= min) | d max | dc max (= nominal) | dc min | h nominal | h max | h min | Масса стали на 1000 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 4.70 | 0.3 | 0.35 | 0.25 | 0.037 |
| M2.3 | 2.5 | 2.64 | 6 | 5.70 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.092 |
| M2.5 | 2.7 | 2.84 | 6 | 5.70 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.088 |
| M2.6 | 2.8 | 2.94 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.127 |
| M3 | 3.2 | 3.38 | 7 | 6.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.119 |
| M3.5 | 3.7 | 3.88 | 8 | 7.64 | 0.5 | 0.55 | 0.45 | 0.155 |
| M4 | 4.3 | 4.48 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.308 |
| M5 | 5.3 | 5.48 | 10 | 9.64 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.443 |
| M6 | 6.4 | 6.62 | 12 | 11.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.02 |
| M7 | 7.4 | 7.62 | 14 | 13.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.39 |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 16 | 15.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.83 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 20 | 19.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 3.57 |
| M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 6.27 |
| M14 | 15 | 15.27 | 28 | 27.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 8.62 |
| M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 11.3 |
| M18 | 19 | 19.33 | 34 | 33.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 14.7 |
| M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 17.2 |
| M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 18.3 |
| M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 32.3 |
| M26 | 27 | 27.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 43.7 |
| M27 | 28 | 28.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 42.3 |
| M28 | 29 | 29.33 | 50 | 49.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 40.9 |
| M30 | 31 | 31.39 | 56 | 55.26 | 4 | 4.3 | 3.7 | 53.6 |
| M32 | 33 | 33.62 | 60 | 58.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 77.4 |
| M33 | 34 | 34.62 | 60 | 58.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 75.3 |
| M35 | 36 | 36.62 | 66 | 64.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 94.3 |
| M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.80 | 5 | 5.6 | 4.4 | 92.1 |
| M38 | 39 | 39.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 136 |
| M39 | 40 | 40.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 133 |
| M40 | 41 | 41.62 | 72 | 70.80 | 6 | 6.6 | 5.4 | 130 |
| M42 | 43 | 43.62 | 78 | 76.80 | 7 | 8 | 6 | 183 |
| M45 | 46 | 46.62 | 85 | 83.60 | 7 | 8 | 6 | 220 |
| M48 | 50 | 50.62 | 92 | 90.60 | 8 | 9 | 7 | 294 |
| M50 | 52 | 52.74 | 92 | 90.60 | 8 | 9 | 7 | 284 |
| M52 | 54 | 54.74 | 98 | 96.60 | 8 | 9 | 7 | 330 |
| M55 | 57 | 57.74 | 105 | 103.60 | 9 | 10 | 8 | 431 |
| M56 | 58 | 58.74 | 105 | 103.60 | 9 | 10 | 8 | 425 |
| M58 | 60 | 60.74 | 110 | 108.60 | 9 | 10 | 8 | 472 |
| M60 | 62 | 62.74 | 110 | 108.60 | 9 | 10 | 8 | 458 |
| M64 | 66 | 66.74 | 115 | 113.60 | 9 | 10 | 8 | 492 |
| M68 | 70 | 70.74 | 120 | 118.60 | 10 | 11 | 9 | 586 |
| M72 | 74 | 74.74 | 125 | 123.40 | 10 | 11 | 9 | 626 |
ISO 7089 Flat Washer Размеры и масса
| Size | Inner Ø d (mm) | Outer Ø dc (mm) | Thickness h (mm) | Weight /1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.7 | 4 | 0.3 | 0.024 |
| M2 | 2.2 | 5 | 0.3 | 0.037 |
| M2.5 | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.088 |
| M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.119 |
| M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 0.155 |
| M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.308 |
| M5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.443 |
| M6 | 6.4 | 12 | 1.6 | 1.02 |
| M8 | 8.4 | 16 | 1.6 | 1.83 |
| M10 | 10.5 | 20 | 2 | 3.57 |
| M12 | 13 | 24 | 2.5 | 6.27 |
| M14 | 15 | 28 | 2.5 | 8.62 |
| M16 | 17 | 30 | 3 | 11.3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 | 14.7 |
| M20 | 21 | 37 | 3 | 17.2 |
| M22 | 23 | 39 | 3 | 18.3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 | 32.3 |
| M27 | 28 | 50 | 4 | 42.3 |
| M30 | 31 | 56 | 4 | 53.6 |
| M33 | 34 | 60 | 5 | 75.3 |
| M36 | 37 | 66 | 5 | 92.1 |
| M39 | 42 | 72 | 6 | 133 |
| M42 | 45 | 78 | 8 | 183 |
| M45 | 48 | 85 | 8 | 220 |
| M48 | 52 | 92 | 8 | 294 |
| M52 | 56 | 98 | 8 | 330 |
| M56 | 62 | 105 | 10 | 425 |
| M60 | 66 | 110 | 10 | 458 |
| M64 | 70 | 115 | 10 | 492 |
DIN 9021 Large OD Washer Размеры и масса
Large OD flat washers for broader bearing area in bolted joints.
| Bolt size | d nominal (= min) | d max | dc nominal (= max) | dc min | h nominal | h max | h min | Масса стали на 1000 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 2.7 | 2.84 | 8 | 7.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.28 |
| M3 | 3.2 | 3.38 | 9 | 8.64 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.349 |
| M3.5 | 3.7 | 3.88 | 11 | 10.57 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.529 |
| M4 | 4.3 | 4.48 | 12 | 11.57 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.774 |
| M5 | 5.3 | 5.48 | 15 | 14.57 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.46 |
| M6 | 6.4 | 6.62 | 18 | 17.57 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.79 |
| M7 | 7.4 | 7.62 | 22 | 21.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 5.29 |
| M8 | 8.4 | 8.62 | 24 | 23.48 | 2 | 2.2 | 1.8 | 6.23 |
| M10 | 10.5 | 10.77 | 30 | 29.48 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 12.2 |
| M12 | 13 | 13.27 | 37 | 36.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 22.2 |
| M14 | 15 | 15.27 | 44 | 43.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
| M16 | 17 | 17.27 | 50 | 49.38 | 3 | 3.3 | 2.7 | 40.9 |
| M18 | 20 | 20.52 | 56 | 54.1 | 4 | 4.6 | 3.4 | 67.4 |
| M20 | 22 | 22.52 | 60 | 58.1 | 4 | 4.6 | 3.4 | 76.8 |
| M24 | 26 | 26.84 | 72 | 70.1 | 5 | 6 | 4 | 139 |
| M30 | 33 | 34 | 92 | 89.8 | 6 | 7 | 5 | 273 |
| M36 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 8 | 9.2 | 6.8 | 522 |
USS Pattern Flat Washers
USS wide pattern, imperial sizing commonly used in North and South American markets. Размеры converted to mm for reference.
| Size | Inner Ø d (mm) | Outer Ø dc (mm) | Thickness h (mm) | Weight /1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 6.22 | 14.66 | 1.65 | 1.39 |
| 1/4 | 7.80 | 19.02 | 2.03 | 3.09 |
| 5/16 | 9.40 | 22.99 | 2.64 | 5.79 |
| 3/8 | 11.00 | 26.16 | 2.64 | 7.41 |
| 7/16 | 12.57 | 32.51 | 2.64 | 11.83 |
| 1/2 | 14.15 | 35.69 | 3.35 | 18.29 |
| 9/16 | 15.75 | 38.07 | 3.35 | 20.47 |
| 5/8 | 17.30 | 45.21 | 4.06 | 36.55 |
| 3/4 | 20.45 | 51.56 | 4.50 | 52.46 |
| 7/8 | 23.65 | 57.91 | 4.88 | 71.72 |
| 1 | 26.80 | 64.26 | 4.88 | 87.55 |
| 1-1/8 | 31.57 | 70.61 | 4.88 | 102.38 |
| 1-1/4 | 34.75 | 76.96 | 4.88 | 121.02 |
| 1-3/8 | 37.85 | 83.69 | 5.41 | 152.09 |
| 1-1/2 | 41.02 | 90.04 | 5.41 | 175.38 |
SAE Pattern Flat Washers
SAE narrow pattern, imperial sizing commonly used in North and South American markets. Размеры converted to mm for reference.
| Size | Inner Ø d (mm) | Outer Ø dc (mm) | Thickness h (mm) | Weight /1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 6# | 3.84 | 9.91 | 1.65 | 0.66 |
| 8# | 4.65 | 11.51 | 1.65 | 0.85 |
| 10# | 5.44 | 13.08 | 1.65 | 1.09 |
| 12# | 6.22 | 14.66 | 2.03 | 1.74 |
| 1/4 | 7.01 | 16.26 | 2.03 | 2.13 |
| 5/16 | 8.61 | 17.86 | 2.03 | 2.24 |
| 3/8 | 10.19 | 21.01 | 2.03 | 3.37 |
| 7/16 | 11.79 | 23.80 | 2.03 | 4.26 |
| 1/2 | 13.36 | 27.74 | 3.07 | 8.8 |
| 9/16 | 14.96 | 30.12 | 3.07 | 10.19 |
| 5/8 | 16.48 | 34.09 | 3.07 | 13.1 |
| 3/4 | 20.45 | 38.07 | 4.06 | 20.78 |
| 7/8 | 23.65 | 45.21 | 4.06 | 30.17 |
| 1 | 26.80 | 51.56 | 4.06 | 39.58 |
| 1-1/8 | 31.57 | 57.91 | 4.06 | 48.12 |
| 1-1/4 | 34.75 | 64.26 | 4.88 | 73.29 |
| 1-3/8 | 37.92 | 70.61 | 4.88 | 89.21 |
| 1-1/2 | 41.10 | 76.96 | 4.88 | 106.65 |
Запрос КП
Для проверки производства укажите стандарт, размер, материал, покрытие, количество и требования к упаковке. Для нестандартных изделий приложите чертёж или сведения об образце.
