Квадратные шайбы DIN 436 и DIN 434
Квадратные и клиновые шайбы для деревянных, стальных и строительных соединений. Стандарты: DIN 436 и DIN 434.
Квадратная шайба
Для стандартных и чертёжных изделий укажите размер, толщину, материал, покрытие, количество и требования к допускам.

Размеры и масса
Числовые данные и обозначения стандартов сохранены как в исходной технической таблице.
DIN 436 Square Washer Размеры и масса
Square washers for timber, steelwork, and broad bearing surface requirements.
| Размер резьбы | d inside diameter min (= nominal) | d inside diameter max | h square side length nominal | h side length min | s thickness max (= nominal) | s thickness min | Масса стали на 1000 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10 | 11 | 11.43 | 30 | 28.7 | 3 | 2.4 | 20.0 |
| M12 | 13.5 | 13.93 | 40 | 38.4 | 4 | 3.4 | 45.7 |
| M16 | 17.5 | 18.2 | 50 | 48.4 | 5 | 4 | 88.7 |
| M20 | 22 | 22.84 | 60 | 58.1 | 5 | 4 | 126 |
| M22 | 24 | 24.84 | 70 | 68.1 | 6 | 5 | 209 |
| M24 | 26 | 26.84 | 80 | 78.1 | 6 | 5 | 275 |
| M27 | 30 | 30.84 | 90 | 87.8 | 6 | 5 | 348 |
| M30 | 33 | 34 | 95 | 92.8 | 6 | 5 | 385 |
| M33 | 36 | 37 | 100 | 97.8 | 6 | 5 | 423 |
| M36 | 39 | 40 | 110 | 107.8 | 8 | 6.8 | 685 |
| M39 | 42 | 43 | 125 | 122.5 | 8 | 6.8 | 895 |
| M42 | 45 | 46 | 135 | 132.5 | 8 | 6.8 | 1050 |
| M45 | 48 | 49 | 140 | 137.5 | 8 | 6.8 | 1120 |
| M48 | 52 | 53.2 | 150 | 147.5 | 10 | 8.8 | 1600 |
| M52 | 56 | 57.2 | 160 | 157.5 | 10 | 8.8 | 1820 |
DIN 434 Taper Washer Размеры
Taper washers for sloped flange or channel applications.
| Размер резьбы | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter min (= nominal) | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 24 | 26 | 30 |
| d inside diameter max | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 |
| a square side length nominal | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 |
| a min | 20 | 20 | 24 | 29.5 | 37.5 | 41.5 | 53 | 53 |
| a max | 24 | 24 | 28 | 34.5 | 42.5 | 46.5 | 59 | 59 |
| b width nominal | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 |
| h average thickness nominal | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| h min (thin end) | 3.2 | 3.2 | 3.9 | 4.9 | 6 | 7 | 7.3 | 7.3 |
| h max (thick end) | 4.4 | 4.4 | 5.9 | 6.9 | 8 | 9 | 9.7 | 9.7 |
| r radius approx. | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Масса стали на 1000 шт. (кг) | 9.57 | 8.85 | 18.2 | 31.4 | 56.9 | 82.3 | 128 | 119 |
Запрос КП
Для проверки производства укажите стандарт, размер, материал, покрытие, количество и требования к упаковке. Для нестандартных изделий приложите чертёж или сведения об образце.
