Высокопрочные конструкционные шайбы
Высокопрочные шайбы для стальных конструкций и болтовых соединений. Стандарты: EN 14399-6, DIN 6916, ASTM F436 / F436M.
Шайба высокопрочная
Для расчёта КП укажите стандарт, типоразмер болта, материал, покрытие, твёрдость, количество и требования к документам.

Размеры и масса
Числовые данные и обозначения стандартов сохранены как в исходной технической таблице.
EN 14399-6 Chamfered Washer Размеры
Dimension table only. No static thousand-piece weight is published for this standard on the website.
| Item | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter max | 13.27 | 15.27 | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 28.52 | 31.62 | 37.62 |
| d inside diameter min (= nominal) | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 |
| dc outside diameter max (= nominal) | 24 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 |
| dc outside diameter min | 23.48 | 27.48 | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49 | 54.8 | 64.8 |
| h thickness nominal | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| h thickness max | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 6.6 |
| h thickness min | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.4 |
| c chamfer min | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 |
| c chamfer max | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
| e edge min (= nominal) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| e edge max | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
DIN 6916 Structural Washer Размеры и масса
Structural washer dimensions and approximate thousand-piece weights for RFQ reference.
| Bolt size | d nominal (= min) | d max | dc nominal (= max) | dc min | h nominal | h max | h min | c nominal (= min) | c max | e approx. | Масса стали на 1000 шт. (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 | 13 | 13.27 | 24 | 23.48 | 3 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 7.03 |
| M16 | 17 | 17.27 | 30 | 29.48 | 4 | 4.3 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 1 | 14.6 |
| M20 | 21 | 21.33 | 37 | 36.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 | 19.6 |
| M22 | 23 | 23.33 | 39 | 38.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 | 24.3 |
| M24 | 25 | 25.33 | 44 | 43.38 | 4 | 4.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 1 | 30.6 |
| M27 | 28 | 28.52 | 50 | 49 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 | 50.2 |
| M30 | 31 | 31.62 | 56 | 54.8 | 5 | 5.6 | 4.4 | 2.5 | 3 | 1 | 63.2 |
| M36 | 37 | 37.62 | 66 | 64.8 | 6 | 6.6 | 5.4 | 3 | 3.5 | 1.5 | 115 |
Large-size DIN 6916 RFQ reference
Additional production reference sizes from RFQ records. Размеры and hardness should be confirmed against the buyer drawing or order requirement before production.
| Size | Reference dimensions (mm) | Hardness / finish reference | Approx. weight / 1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|
| M39 | 40.4-41.02 × 70.8-72 × 5.4-6.6 | 300 HV or HRC 35-45 / plain finish | 132 |
| M42 | 43.4-44 × 76.8-78 × 6.8-9.2 | 300 HV or HRC 35-45 / plain finish | 205 |
| M45 | 46.4-47 × 83.6-85 × 6.8-9.2 | 300 HV, HRC 35-45 or 38-45 HRC / plain finish | 248 |
| M48 | 50 × 92 × 8 | 300 HV or HRC 35-45 / plain finish | 295 |
| M52 | 54 × 100 × 10 | HRC 35-45 / plain finish | 437 |
| M56 | 58 × 105 × 10 | 300 HV or HRC 35-45 / plain finish | 472 |
| M64 | 66 × 115 × 10 | 300 HV or HRC 35-45 / plain finish | 550 |
| M72 | 72 × 123.6 × 10 | 300 HV / plain finish | 622 |
ASTM F436M
| Size | Inner Ø d (mm) | Outer Ø dc (mm) | Thickness h (mm) | Weight /1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| M12 | 14.0 | 27.0 | 4.6 | 12.651 |
| M14 | 16.0 | 30.0 | 4.6 | 15.286 |
| M16 | 18.0 | 34.0 | 4.6 | 19.748 |
| M20 | 22.0 | 42.0 | 4.6 | 30.381 |
| M22 | 24.0 | 44.0 | 4.6 | 33.538 |
| M24 | 26.0 | 50.0 | 4.6 | 44.98 |
| M27 | 30.0 | 56.0 | 4.6 | 55.14 |
| M30 | 33.0 | 60.0 | 4.6 | 61.921 |
| M36 | 39.0 | 72.0 | 4.6 | 90.33 |
| M42 | 45.0 | 84.0 | 7.2 | 182.995 |
| M48 | 52.0 | 95.0 | 7.2 | 229.917 |
| M56 | 62.0 | 107.0 | 8.7 | 346.948 |
| M64 | 70.0 | 118.0 | 8.7 | 411.684 |
ASTM F436 (imperial, dimensions converted to mm)
| Size | Inner Ø d (mm) | Outer Ø dc (mm) | Thickness h (mm) | Weight /1000 pcs (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 7.14 | 15.88 | 1.66 | 2.061 |
| 5/16 | 8.73 | 17.46 | 1.66 | 2.346 |
| 3/8 | 10.32 | 20.64 | 1.66 | 3.276 |
| 7/16 | 11.91 | 23.42 | 1.66 | 4.17 |
| 1/2 | 13.49 | 26.99 | 3.48 | 11.719 |
| 5/8 | 17.46 | 33.34 | 3.8 | 18.879 |
| 3/4 | 20.64 | 37.31 | 3.8 | 22.611 |
| 7/8 | 23.81 | 44.45 | 3.98 | 34.524 |
| 1 | 28.57 | 50.8 | 3.98 | 43.232 |
| 1-1/8 | 31.75 | 57.15 | 3.98 | 55.337 |
| 1-1/4 | 34.92 | 63.5 | 3.98 | 68.924 |
| 1-3/8 | 38.1 | 69.85 | 3.98 | 83.994 |
| 1-1/2 | 41.27 | 76.2 | 3.98 | 100.546 |
| 1-3/4 | 47.62 | 85.72 | 5.82 | 182.188 |
| 2 | 53.97 | 95.25 | 5.82 | 220.867 |
| 2-1/4 | 60.32 | 101.6 | 7.37 | 303.505 |
| 2-1/2 | 66.67 | 114.3 | 7.37 | 391.398 |
Запрос КП
Для проверки производства укажите стандарт, размер, материал, покрытие, количество и требования к упаковке. Для нестандартных изделий приложите чертёж или сведения об образце.
